Vakantieplanning ⛱️
Hieronder vind je alle dagen waarop de Schilderplaats gesloten is in 2023.
donderdag | vrijdag | zaterdag |
5 januari | 6 januari | 7 januari |
2 maart | 3 maart | 4 maart |
6 april | 7 april | 8 april |
27 april | 28 april | 29 april |
4 mei | 5 mei | 6 mei |
25 mei | 26 mei | 27 mei |
13 juli | 14 juli | 15 juli |
20 juli | 21 juli | 22 juli |
27 juli | 28 juli | 29 juli |
3 augustus | 4 augustus | 5 augustus |
10 augustus | 11 augustus | 12 augustus |
17 augustus | 18 augustus | 19 augustus |
19 oktober | 20 oktober | 21 oktober |
28 december | 29 december | 30 december |
Laatste geüpdatet: 8 mei 2023.